धरान / कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमण विश्वभरिका देशमा १० लाख भन्दा बढि मानिसमा फैलिएको छ । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले यसलाई दोश्रो विश्व युद्ध पछिको ठूलो ‘विश्वव्यापी महामारी ’भनेको छ ।
चीनबाट सुरु भएको कोभिड १९ अर्थात् नयाँ कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणबाट हुने रोग नियन्त्रण गर्न सबै देशले विभिन्न उपाय अपनाएकाभए पनि यसको फैलावट निरनतर रहेको छ । सङ्क्रमण र त्यसबाट हुने मृत्यु दैनिक बढेको छ । अहिले चीनमा सङ्क्रमणको दर घटेको छ भने युरोप र अमेरिका महामारीबाट धेरै प्रभावित भएका छन्।
सबै भन्दा धेरै अमेरिकामा प्रभावित भएका छन् । २ लाख ४४ हजार भन्न्दा बढि मानिस संज्ञmमित छन् भने ६ हजारबढिको मृत्यु भइसकेको छ । पछिल्लो समय स्पेन्टर जर्मनमा संक्रमण बढेको छ । स्पेनमा एक लाख १२हजार बढि संक्रमति छन् । मर्नेको संख्या १०हजार बढि पुगेको छ । जर्मनमा ८४ हजार बढि संक्रमित पुगेका छन् । मर्नेको संख्या ११ सयभन्दा माथि उकालो लागेको छ ।
कुन देशमा कति जनालाई सङ्क्रमण र कति जनाको मृत्यु भयो तथ्याङ्क हेर्नुहोस् ।
देश सक्रमण मृत्यु
| यूएसए | २३५,९०५ | ५,६३२ |
| इटली | ११५,२४२ | १३,९१५ |
| स्पेन | ११०,२३८ | १०,०९६ |
| जर्मनी | ८४,६०० | १,०९७ |
| चीन | ८२,४३२ | ३,३२२ |
| फ्रांस | ५९,१०५ | ४,५०३ |
| ईरान | ५०,४६८ | ३,१६० |
| संयुक्त अधिराज्य | ३३,७१८ | २,९२१ |
| स्विटजरलैंड | १८,८२७ | ५३६ |
| टर्की | १८,१३५ | ३५६ |
| बेल्जियम | १५,३४८ | १,०११ |
| नेदरलैंड्स | १४,६९७ | १,३३९ |
| अस्ट्रिया | ११,१०८ | १५८ |
| क्यानडा | १०,१८२ | १२८ |
| दक्षिण कोरिया | ९,९७६ | १६९ |
| पोर्चुगल | ९,०३४ | २०९ |
| ब्राजील | ७,९१० | २९९ |
| इजरेल | ६,८५७ | ३४ |
| स्वीडन | ५,५६८ | ३०८ |
| नर्वे | ५,१३६ | ५० |
| अस्ट्रेलिया | ५,११६ | २४ |
| आयरलैंड | ३,८४९ | ९८ |
| चेक गणतन्त्र | ३,८०५ | ४४ |
| रुसी फेडरेशन | ३,५४८ | ३० |
| चिली | ३,४०४ | १८ |
| डेनमार्क | ३,३८६ | १२३ |
| इक्वेडोर | ३,१६३ | १२० |
| मलेशिया | ३,११६ | ५० |
| रोमेनिया | २,७३८ | ११४ |
| पोलण्ड | २,६९२ | ५१ |
| फिलीपिंस | २,६३३ | १०७ |
| भारत | २,५३६ | ७२ |
| जापान | २,५१० | ७० |
| लक्जमबर्ग | २,४८७ | ३० |
| पाकिस्तान | २,३८६ | ३३ |
| सऊदी अरब | १,८८५ | २१ |
| थाईलैंड | १,८७५ | १५ |
| इंडोनेशिया | १,७९० | १७० |
| ग्रीस | १,५४४ | ५३ |
| फिनलण्ड | १,५१८ | १९ |
| दक्षिण अफ्रीका | १,४६२ | ५ |
| पेरू | १,४१४ | ४७ |
| डोमिनिकन रिपब्लिक | १,३८० | ६० |
| मेक्सिको | १,३७८ | ३७ |
| आइसलैंड | १,३१९ | ४ |
| पनामा | १,३१७ | ३२ |
| सर्बिया | १,१७१ | ३१ |
| कोलंबिया | १,१६१ | १९ |
| अर्जेंटीना | १,१३३ | ३४ |
| सिंगापुर | १,०४९ | ४ |
| संयुक्त अरब इमिरेट्स | १,०२४ | ८ |
| क्रोएशिया | १,०११ | ७ |
| अल्जीरिया | ९८६ | ८६ |
| कतार | ९४९ | ३ |
| स्लोभिनिया | ८९७ | १७ |
| यूक्रेन | ८९७ | २२ |
| एस्टोनिया | ८५८ | ११ |
| इजीप्ट | ८५० | ५२ |
| न्यूजीलैंड | ७९७ | १ |
| इराक | ७७२ | ५४ |
| डायमन्ड प्रिन्स जहाज | ७१२ | ११ |
| मोरक्को | ६९१ | ४४ |
| आर्मीनिया | ६६३ | ५ |
| लिथुएनिया | ६४९ | ९ |
| बहराइन | ६४३ | ४ |
| हंगेरी | ५८५ | २१ |
| बोस्निया एण्ड हर्सगोभिना | ५३२ | १६ |
| मोल्डोभा | ५०५ | ६ |
| लेबनान | ४९४ | १६ |
| लात्भिया | ४५८ | |
| बल्गेरिया | ४५७ | १० |
| ट्यूनीशिया | ४५५ | १४ |
| कजाखस्तान | ४३५ | ३ |
| एण्डोरा | ४२८ | १५ |
| स्लोभाकिया | ४२६ | १ |
| अजरबैजान | ४०० | ५ |
| कोस्टा रिका | ३९६ | २ |
| उत्तर म्यासडोनिआ | ३८४ | ११ |
| साइप्रस | ३५६ | १० |
| उरुग्वे | ३५० | ४ |
| कुवेत | ३४२ | |
| चाइनीज ताइपेई | ३३९ | ५ |
| पुएर्तो रिको | ३१६ | १२ |
| रियूनियन आइलैंड | ३०८ | |
| बेलारूस | ३०४ | ४ |
| जोर्डन | २९९ | ५ |
| बुर्किना फासो | २८८ | १६ |
| क्यामरुन | २८४ | ७ |
| अल्बेनिया | २७७ | १६ |
| अफगानिस्तान | २७३ | ६ |
| सैन मरीनो | २४५ | ३० |
| क्यूबा | २३३ | ६ |
| ओमान | २३१ | १ |
| भियतनाम | २२७ | |
| होंडूरस | २१९ | १४ |
| उजबेकिस्तान | २०५ | २ |
| घाना | २०४ | ५ |
| माल्टा | १९६ | |
| सेनेगल | १९५ | १ |
| आइभरी कोस्ट | १९० | १ |
| नाइजीरिया | १८४ | २ |
| फरो आइलैंड्स | १७७ | |
| मरीशस | १६९ | ७ |
| प्यालेष्टिनी भूभाग | १६० | १ |
| श्रीलंका | १५१ | ४ |
| मन्टेनिग्रो | १४४ | २ |
| भेनेजुएला | १४४ | ३ |
| मार्टिनिक | १३८ | ३ |
| जोर्जिया | १३४ | |
| ब्रुनाई दारुसलाम | १३३ | १ |
| ग्वाडेलुप | १२८ | ६ |
| कोसोभो | १२५ | १ |
| बोलिभिया | १२३ | ८ |
| डीआर कंगो | १२३ | ११ |
| किर्गिजस्तान | ११६ | |
| मेयोट | ११६ | १ |
| कंबोडिया | ११० | |
| कीनिया | ११० | ३ |
| ग्रुन्से | ९७ | १ |
| Jersey | ९६ | २ |
| आइल अफ म्यान | ९५ | १ |
| त्रिनिडाड एंड टोबैगो | ९० | ५ |
| जिब्राल्टर | ८८ | |
| रुवाण्डा | ८४ | |
| गुआम | ८२ | ३ |
| पराग्वे | ७७ | ३ |
| लिखटेन्सटाइन | ७५ | |
| नीजेर | ७४ | ५ |
| अरुबा | ६० | |
| मोनेको | ६० | १ |
| माडागस्कर | ५९ | |
| बांग्लादेश | ५६ | ६ |
| गिनी | ५२ | |
| फ्रेञ्च गियाना | ५१ | |
| ग्वाटेमाला | ४७ | १ |
| यूगांडा | ४५ | |
| बारबेडोस | ४५ | |
| जमैका | ४४ | ३ |
| एल साल्भाडोर | ४१ | २ |
| जिबूटी | ४० | |
| टोगो | ३९ | २ |
| जाम्बिया | ३९ | १ |
| फ्रेंच पोलिनेशिया | ३७ | |
| माली | ३६ | ३ |
| बरमूडा | ३२ | |
| अमेरिकन भर्जिन आइलैंड्स | ३० | |
| इथियोपिया | २९ | |
| इरिट्रिया | २२ | |
| केमन आइलैंड्स | २२ | १ |
| सेन्ट मार्टिन (फ्रान्स) | २२ | १ |
| कंगो | २२ | २ |
| बहामास | २१ | १ |
| तान्जनिया | २० | १ |
| म्यानमार | २० | १ |
| गुयाना | १९ | ४ |
| मालदीभ्स | १९ | |
| न्यू क्यालेडोनिया | १८ | |
| गेबोन | १८ | १ |
| सीरिया | १६ | २ |
| नेदरलैंड्स एंटिलीस | १६ | १ |
| हेइटी | १६ | |
| इक्वेटोरियल गिनी | १५ | |
| मंगोलिया | १४ | |
| नामीबिया | १४ | |
| बेनिन | १३ | |
| सेंट लूसिया | १३ | |
| डोमीनिका | १२ | |
| नेदरलैंड्स एंटिलीस | ११ | १ |
| सेसल्स | १० | |
| मोजाम्बिक | १० | |
| लाओ पीपुल्स डेम रिपब्लिक | १० | |
| सूरीनाम | १० | |
| ग्रीनलैंड | १० | |
| लीबिया | १० | |
| ग्रेनाडा | १० | |
| एस्वाटिनि | ९ | |
| गिनी-बिसाऊ | ९ | |
| एंटिगा एंड बरबूडा | ९ | |
| MS Zaandam | ९ | २ |
| जिम्बाब्वे | ८ | १ |
| अंगोला | ८ | २ |
| सूडान | ८ | २ |
| सेंट किट्स एंड नेविस | ८ | |
| चाड | ७ | |
| फिजी | ७ | |
| मोरिटानिया | ६ | १ |
| उत्तरी मारियानास आइल्याण्ड्स् | ६ | १ |
| नेपाल | ६ | |
| लाइबेरिया | ६ | |
| केप भर्डे | ६ | १ |
| भ्याटिकन | ६ | |
| सेन्ट बार्थेलेमी | ६ | |
| टर्क एंड केइकोस आइलैंड्स | ५ | |
| निकारागुआ | ५ | १ |
| सोमालिया | ५ | |
| भूटान | ५ | |
| मन्टसेराट | ५ | |
| गाम्बिया | ४ | १ |
| बोत्सवाना | ४ | १ |
| बेलिज | ३ | |
| बुरुंडी | ३ | |
| ब्रिटिश भर्जिन आइलैंड्स | ३ | |
| मलावी | ३ | |
| सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक | ३ | |
| एंग्विला | ३ | |
| सियरा लियोन | २ | |
| सेंट विंसेंट एंड द ग्रेनाडिन्स | २ | |
| टिमोर-लेस्टे | १ | |
|
पापुआ न्यू गिनी |
१ |
स्रोत: जन्स हप्किन्स विश्वविद्यालय (बाल्टिमोर, अमेरिका),
































